Un logement social habité par un locataire peut uniquement être vendu au locataire qui l'habite depuis au moins 2 ans.
Toutefois, ce locataire peut demander au <a href="https://www.talmas.fr/vos-demarches/demarches-en-ligne/?xml=R45814">bailleur social</a> que le logement soit vendu :
Plafonds de ressources pour un logement social PLSPersonnes à loger | Communes où se situe le logement social à acheter |
Paris et commune limitrophe | Autre commune de l'Île-de-France | Autres régions |
1 personne seule | <span class="valeur">31 351 €</span> | <span class="valeur">31 351 €</span> | <span class="valeur">27 256 €</span> |
1 personne seule ayant la <a href="https://www.talmas.fr/vos-demarches/demarches-en-ligne/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">46 855 €</span> | <span class="valeur">46 855 €</span> | <span class="valeur">36 397 €</span> |
2 personnes (cas général) | <span class="valeur">46 855 €</span> | <span class="valeur">46 855 €</span> | <span class="valeur">36 397 €</span> |
<a href="https://www.talmas.fr/vos-demarches/demarches-en-ligne/?xml=R46620">1 jeune couple</a> | <span class="valeur">61 421 €</span> | <span class="valeur">56 323 €</span> | <span class="valeur">43 771 €</span> |
2 personnes dont 1 personne à charge | <span class="valeur">61 421 €</span> | <span class="valeur">56 323 €</span> | <span class="valeur">43 771 €</span> |
2 personnes dont au moins 1 personne a la <a href="https://www.talmas.fr/vos-demarches/demarches-en-ligne/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">61 421 €</span> | <span class="valeur">56 323 €</span> | <span class="valeur">43 771 €</span> |
3 personnes (cas général) | <span class="valeur">61 421 €</span> | <span class="valeur">56 323 €</span> | <span class="valeur">43 771 €</span> |
3 personnes dont 2 personnes à charge | <span class="valeur">73 333 €</span> | <span class="valeur">67 466 €</span> | <span class="valeur">52 842 €</span> |
3 personnes dont au moins 1 personne a la <a href="https://www.talmas.fr/vos-demarches/demarches-en-ligne/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">73 333 €</span> | <span class="valeur">67 466 €</span> | <span class="valeur">52 842 €</span> |
4 personnes (cas général) | <span class="valeur">73 333 €</span> | <span class="valeur">67 466 €</span> | <span class="valeur">52 842 €</span> |
4 personnes dont 3 personnes à charge | <span class="valeur">87 251 €</span> | <span class="valeur">79 866 €</span> | <span class="valeur">62 163 €</span> |
4 personnes dont au moins 1 personne a la <a href="https://www.talmas.fr/vos-demarches/demarches-en-ligne/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">87 251 €</span> | <span class="valeur">79 866 €</span> | <span class="valeur">62 163 €</span> |
5 personnes (cas général) | <span class="valeur">87 251 €</span> | <span class="valeur">79 866 €</span> | <span class="valeur">62 163 €</span> |
5 personnes dont 4 personnes à charge | <span class="valeur">98 180 €</span> | <span class="valeur">89 874</span> | <span class="valeur">70 058 €</span> |
5 personnes dont au moins 1 personne a la <a href="https://www.talmas.fr/vos-demarches/demarches-en-ligne/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">98 180 €</span> | <span class="valeur">89 874</span> | <span class="valeur">70 058 €</span> |
6 personnes | <span class="valeur">98 180 €</span> | <span class="valeur">89 874</span> | <span class="valeur">70 058 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">10 941 €</span> | + <span class="valeur">10 014 €</span> | + <span class="valeur">7 814 €</span> |
Seuls certains logements sociaux peuvent être achetés par le locataire en place :
Service en ligne
Bienvéo : logements mis en vente par les organismes HLM